Transparent, flexible
pricing for every need
Pay-as-you-go. Reserved Pricing Available. No Hidden Fees.
AI Cloud
GPU Instances
Dedicated GPU machines with NVLINK for AI/ML training and inference. Prices are per hour.
| Instance | RAM (GB) | GPU memory (GB) | vCPUs | On-demand | Monthly | 6-month | 1-year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A100 80 GB × 1 | 96 | 80 | 24 | ₹189 /hr | ₹148 /hr | ₹132 /hr | ₹98 /hr |
| H100 × 1 | 200 | 80 | 24 | ₹213 /hr | ₹198 /hr | ₹186 /hr | ₹173 /hr |
| H100 × 2 | 400 | 160 | 48 | ₹426 /hr | ₹396 /hr | ₹372 /hr | ₹346 /hr |
| H100 × 4 | 800 | 320 | 96 | ₹852 /hr | ₹792 /hr | ₹744 /hr | ₹692 /hr |
AI Pods
Kubernetes-managed GPU pods — from fractional GPUs to full multi-GPU nodes. Prices are per hour.
| Instance | RAM (GB) | GPU memory (GB) | vCPUs | Price |
|---|---|---|---|---|
| A100 Tiny | 30 | 5 | 16 | ₹24.00 /hr |
| A100 Nano | 60 | 10 | 16 | ₹49.00 /hr |
| A100 Mini | 60 | 20 | 16 | ₹73.00 /hr |
| A100 × 1 | 60 | 40 | 16 | ₹170.00 /hr |
| A100 × 2 | 125 | 80 | 16 | ₹340.00 /hr |
| A100 × 4 | 250 | 160 | 128 | ₹510.00 /hr |
| A100 × 8 | 1000 | 320 | 128 | ₹1,360.00 /hr |
| H100 Tiny | 60 | 10 | 16 | ₹30.00 /hr |
| H100 Nano | 60 | 20 | 16 | ₹61.00 /hr |
| H100 Mini | 60 | 40 | 16 | ₹91.00 /hr |
| H100 × 1 | 125 | 80 | 16 | ₹213.00 /hr |
| H100 × 2 | 250 | 160 | 52 | ₹425.00 /hr |
| H100 × 4 | 1004 | 320 | 104 | ₹850.00 /hr |
| H100 × 8 | 2008 | 640 | 208 | ₹1,700.00 /hr |
AI Pod Storage
Ephemeral and persistent storage attached to AI Pods.
| Type | Per GB hourly | Per GB monthly |
|---|---|---|
| Ephemeral SSD | ₹0.006 /hr | ₹4.38 /mo |
| Persistent SSD | ₹0.006 /hr | ₹4.38 /mo |
General Purpose Cloud
CPU Instances
General-purpose virtual machines. Prices are per hour.
| Instance | On-demand | Monthly | 6-month | 1-year |
|---|---|---|---|---|
| 1 vCPU / 4 GB RAM | ₹3.00 /hr | ₹2.85 /hr | ₹2.70 /hr | ₹2.10 /hr |
| 2 vCPU / 8 GB RAM | ₹6.00 /hr | ₹5.70 /hr | ₹5.40 /hr | ₹4.20 /hr |
| 4 vCPU / 16 GB RAM | ₹13.00 /hr | ₹12.35 /hr | ₹11.70 /hr | ₹9.10 /hr |
| 8 vCPU / 32 GB RAM | ₹25.00 /hr | ₹23.75 /hr | ₹22.50 /hr | ₹17.50 /hr |
| 16 vCPU / 64 GB RAM | ₹49.00 /hr | ₹46.55 /hr | ₹44.10 /hr | ₹34.30 /hr |
| 32 vCPU / 128 GB RAM | ₹97.00 /hr | ₹92.15 /hr | ₹87.30 /hr | ₹67.90 /hr |
Block Storage
Persistent SSD volumes, snapshots, and backups.
| Type | Per GB hourly | Per GB monthly |
|---|---|---|
| Block Volume (SSD) | ₹0.011 /hr | ₹7.88 /mo |
| Snapshot (SSD) | ₹0.006 /hr | ₹4.38 /mo |
| Backup (SSD) | ₹0.003 /hr | ₹1.83 /mo |
Object Storage
Scalable object storage with volume-based tiers.
| Usage range | Per GB hourly | Per GB monthly |
|---|---|---|
| 0 – 5 GB | Free | Free |
| 5 GB – 50 TB | ₹0.0023 /hr | ₹1.66 /mo |
| 50 TB – 500 TB | ₹0.0022 /hr | ₹1.61 /mo |
| 500 TB + | ₹0.0021 /hr | ₹1.54 /mo |
Networking
VPC, floating IPs, and managed DNS.
| Service | Detail | Hourly | Monthly |
|---|---|---|---|
| VPC | Default VPC | Free | Free |
| VPC | Each additional VPC | ₹0.28 /hr | ₹204 /mo |
| VPC | With resources | ₹0.28 /hr | ₹204 /mo |
| Floating IP | Per IP address | ₹0.28 /hr | ₹204 /mo |
| DNS (per zone) | Up to 25 zones | ₹0.031 /hr | ₹22.04 /mo |
| DNS (per zone) | Above 25 zones | ₹0.012 /hr | ₹8.81 /mo |
| DNS queries | Up to 1 billion | — | ₹35.26 / M queries |
| DNS queries | Above 1 billion | — | ₹17.63 / M queries |
Load Balancers
Application and network load balancing.
| Service | Detail | Hourly | Monthly |
|---|---|---|---|
| Application LB | Base charge | ₹8.00 /hr | ₹5,840 /mo |
| Application LB | Data transfer | — | ₹0.40 /GB |
| Network LB | Base charge | ₹8.00 /hr | ₹5,840 /mo |
| Network LB | Data transfer | — | ₹0.20 /GB |
Kubernetes
Managed Kubernetes control plane.
| Service | Detail | Hourly | Monthly |
|---|---|---|---|
| Kubernetes | Control plane | ₹7.00 /hr | ₹5,110 /mo |
Start for free today
Ready to build on
India's AI Cloud?
Start deploying AI workloads in minutes with Krutrim Cloud's developer-first platform.
No credit card required · Setup in under 5 minutes
